打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
德国汉莎航空公司
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2011/7/20 9:48:38  文章录入:admin  责任编辑:admin

地中海东岸 目的港 20GP 40GP 40HQ
ISTANBUL 伊斯坦布尔 1225 2450 2600
IZMIR 伊兹密尔 1225 2450 2600
MERSIN 梅尔辛 1225 2450 2600
GEMILK 磕姆利克 1325 2550 2800
BEIRUT 贝鲁特 1225 2450 2600
PIRAEUS 比雷埃夫斯 1225 2450 2600
THESSALONIKI 塞萨诺尼基 1225 2450 2600
SALONICA 萨洛尼卡 1225 2450 2600
ALEXANDRIA 亚历山大 1200 2400 2550
+ORC: USD141/269/269; BAF: USD111/222/222; CAF:O/Fx9.8%; DOC: USD15/BL
地中海西岸 目的港 20GP 40GP 40HQ
FOS 福斯 1100 2200 2350
LA SPEZIA 拉斯佩齐亚 1150 2300 2450
VALENCIA 瓦伦西亚 1100 2200 2350
GIOIA TAURO 焦亚陶罗 1250 2500 2750
BARCELONA 巴塞罗那 1100 2200 2350
GENOVA 热那亚 1100 2200 2350
MALTA 马耳他 1100 2200 2350
DAMIETTA 达米埃塔 1250 2500 2750
LATTAKIA 拉塔基尔 1225 2450 2550
ASHDOD 阿什杜德 1400 2800 3050
HAIFA 海法 1400 2800 3050
LIMASSOL 利马索 1250 2500 2650
TARANTO 塔兰托 1915 3510 3710
LEGHORN 来航 1100 2200 2350
LISBON/LEIXOES 里斯本 1600 3100 3350
NAPLES 那不勒斯 1100 2200 2350
ODESSA 奥德萨 1225 2450 2550
CONSTANT 康斯坦萨 1225 2450 2550
海湾航空公司 (GULF AIR) GF GFA 72
港龙航空有限公司 (HONG KONG DRAGON AIRLINES LTD.) KA HDA 43
日本航空公司 (JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD.) JL JAL 131
日本佳速航空公司 (JAPAN AIR SYSTEM) JD JAS 234
日本亚细亚航空公司 (JAPAN ASIA AIRWAYS) EG JAA 688
肯尼亚航空公司 (KENYA AIRWAYS) KQ KQA 706
荷兰皇家航空公司 (KLM CARGO) KL KLM 74
大韩航空 (KOREAN AIR LINES CO., LTD.) KE KAL 180
维也纳航空公司 (LAUDA AIR) NG LDA 231
德国汉莎航空公司 (LUFTHANSA) CL CLH 683
立陶宛航空公司(Lihuanian Airlines) TE TE 874
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口