打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
国内公路运输、航空货运代理
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2013/8/8 9:05:06  文章录入:admin  责任编辑:admin

北京 PEK 普货 100 4.60 3.70
上海 SHA 普货 100 3.80 2.80
成都 CTU 普货 100 4.90 3.90
重庆 CKG 普货 100 4.30 3.30
南京 NKG 普货 100 3.90 2.90
徐州 XUZ 普货 100 5.10 4.10
福州 FOC 普货 100 4.10 3.30
厦门 XMN 普货 100 4.00 3.00
宁波 NGB 普货 100 4.60 3.60
杭州 HGH 普货 100 4.10 3.10
温州 WNZ 普货 100 6.70 5.70
义乌 YIW 普货 100 7.60 6.60
武汉 WHU 普货 100 3.90 2.90
南昌 KHN 普货 100 4.40 3.40
长沙 CXS 普货 100 4.40 3.40
海口 HAK 普货 100 3.90 2.90
长春 CGQ 普货 100 8.05 7.05
天津 TNS 普货 100 5.60 4.60
哈尔滨 HRB 普货 100 6.90 5.90
呼和浩特 HET 普货 100 8.00 7.00
太原 TYN 普货 100 6.70 5.70
西安 SHI 普货 100 4.90 3.90
郑州 CGO 普货 100 6.70 5.70
石家庄 SJW 普货 100 6.10 5.10
合肥 HFE 普货 100 5.70 4.70
济南 TNA 普货 100 6.90 5.90
集国内公路运输、航空货运代理、城际配送、国际货运代理于一体的跨区域、信息化,并具有供应链管理能力的综合型物流企业。  
  目前义乌市海明卸货点一方面为客户提供国内汽运、空运物流服务,另一方面为客户提供专业化的港澳台专线和国际快递、国际空运、国际海运及代理进出口相关业务。
  义乌市海明卸货点在广东、浙江已实现网络化经营,已开通粤港、浙粤精品快线业务,全程采用国际领先的斯堪尼亚卡车,已做到浙粤18小时快线及深港次日达的卡车航班时效。
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口