打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
九江高明新港澜石起步海运整柜。九江高明新港澜石起步海运拼箱代理
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/9/18 8:32:13  文章录入:admin  责任编辑:admin

 在中国境内我们公司除了向商务部申请有一级国际海运代理资格外,同时向交通部缴纳了人民币80万元保证金而申请到无船承运人资格,资格证书的编号是:MOC-NV00531. 
    公司主要合作的船东有MSK、MOSK、CSAV、PIL,CCNI、HMM、COSCO,MSC,CSCL等近十几家。 
东南亚
一:  
POD 深圳 广州 南沙 佛山 顺德 中山/珠海 江门 备注
SINGAPORE -75/-140 35/-40     10/0 140/160 140/160 140/160 140/160 TDECS
MANILA 225/435+TDS 75/115 75/115 105/155 105/155 105/175 105/175 TDECS
HAIPHONG 260/390+TDS   65/90         TDECS
HAIPHONG 40/75 35/-15 35/-15 45/5 45/5 / / TDECS
HCM CATLAI 250/460+TDS 90/140  85/175 150/230  100/180 100/180 100/180 TDECS
PAT   280/440+TDS 115/100  160/180 180/200  160/180 160/180 160/180 TDECS
SCT 70/30 145/270 165/305 200/375 200/375 235/465 235/465 TDECS
LEAM CHABANG 250/360+TDS 85/45 250/360 160/140 110/80  110/80  110/80  TDECS
 LAT KRABANG 325/470+TDS 155/140  250/360 220/230  180/180 180/180 180/180 TDECS
PKL N/W  130/140 90/60  100/180 190/260 190/260 190/260 190/260 TDECS
PENANG  240/450 210/210  / 360/500 360/500 360/500 360/500 TDECS
PASIR GUDANG  240/450 220/210  / 180/200 390/500 390/500 390/500 TDECS
JAKATA 3 225/315 315/475 295/445 335/505 335/505 405/580 405/580 TDECS
JAKATA 1 225/320 310/410  230/330/360 440/650 440/650 440/650 440/650 TDECS
SURABAY  230/340 290/450 320/500 540/650 540/650 540/650 540/650 TDECS
SEMARABG 230/340 330/370 380/455 480/550 480/550 480/550 480/550 TDECS
BELANWAN    270/360 240350   255/550 340/500  340/500  340/500  340/500  TDECS
YANGONG 635/1240 560/1105 560/1105 560/1155 730/1450 730/1450 730/1450 TDECS
MERAK 990/1520 890/1395 890/1395 910/1425 910/1425 845/1505 845/1505 TDECS
BATAM 400/710 450/670 450/670 500/730 500/730 500/795 500/795 TDECS
价格有效到0930之前大部分佛山起步的价格分别可以放九江高明新港澜石起步,具体请订舱前致电询价,以免出错,谢谢!
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口